佐藤溫濕度計
簡要描述:佐藤溫濕度計:公司多年來秉承的方針是以誠信,高品質(zhì)、快速的貨期給客戶提供便利服務(wù),得已能夠在日漸激烈的競爭當(dāng)中還能發(fā)展壯大。
訪問次數(shù):809
所屬分類:溫濕度計
更新時間:2017-06-30
廠商性質(zhì):代理商
佐藤溫濕度計功能:
型號 | 7540-00型毛發(fā)溫濕度計 | 7542-00高級溫濕度計 | 7562-00型溫濕度計 | PC-5000TRHII(1050-00)型數(shù)顯溫濕度計 |
功能 | 濕度采用人類毛發(fā)傳感器,溫度采用玻璃溫度計 | 濕度采用人類毛發(fā)傳感器,溫度采用熱敏電阻 | 濕度采用合成毛發(fā)傳感器,濕度采用玻璃溫度計 |
|
測量范圍 | 濕度 20~100%rh 溫度 -10~50℃ | 濕度 20~100%rh 溫度 0~50℃ | 濕度20~99%rh 溫度-10~50℃ | 內(nèi)置探頭0~50℃(溫度) 25~94%rh(濕度) |
zui小刻度 | 濕度:1% 溫度:2℃ | 濕度:2% 溫度:0.1℃ | 濕度:1% 溫度:2℃ | 濕度:1% 溫度:1℃ |
測定精度 | 濕度±3%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±5%rh) 溫度±2℃ | 濕度±4%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±7%rh) 溫度±1℃(at 0~40℃、其它±2℃) | 濕度±4%rh(30~80%rh , 15~25℃)其它±8%rh以內(nèi))溫度±2℃ 濕度1%rh 溫度2℃ | 溫度±1℃(0~40℃) 其它±2℃ 濕度 ±5%rh(40~80%rh at 15~40℃) |
尺寸.重量 | φ150×(D)40mm 約280g | φ135×(D)33mm 約230g | φ95×(D)18mm 約100g | (W)98×(H)107×(D)20mm 約135g
|
佐藤溫濕度計
深圳市福池電子科技有限公司是一家專業(yè)從事各類測量儀器、測量工具、電鏡耗材、工業(yè)化工用品、科學(xué)實驗儀器設(shè)備、生產(chǎn)加工消耗品、手動工具、電動及氣動工具、光學(xué)儀器、焊接工具、研磨工具、等各類進口工具產(chǎn)品的綜合服務(wù)貿(mào)易商,從事進口工業(yè)品貿(mào)易已有十年之久,公司擁有完善的供應(yīng)鏈和熟練的電子銷售模式以及充足的庫存,為客戶提供一個種類齊全、*、優(yōu)質(zhì)正品的銷售平臺
- 上一篇:小野噪聲儀
- 下一篇:理音數(shù)顯粘度計