SK-8700 II 佐藤紅外線測溫儀
簡要描述:SK-8700 II 佐藤紅外線測溫儀佐藤 SKSATO 溫濕度 PC-5400TRH 大屏數(shù)字式溫度計PC-5400TRH帶報警功能可臺式壁掛溫濕度計7542-00高級溫濕度計日本SATO佐藤7540-00溫濕度計日本SATO佐藤HIGHESTI表盤式溫濕度計特長濕度傳感器采用了毛發(fā),測量度高的測量的溫濕度計.
訪問次數(shù):703
所屬分類:溫濕度計
更新時間:2023-06-29
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
SK-8700 II 佐藤紅外線測溫儀
SK-8700 II 佐藤紅外線測溫儀
製品番號 | No.8261-00 |
型式 | SK-8700II 赤外線放射溫度計(レーザマーカ付) |
測定範(fàn)囲 | -20℃~315℃ |
測定精度 | -20℃~100℃ :± 2℃ 101℃~315℃ :± 2% Reading (條件) 測定環(huán)境溫度23℃±5℃ 放射率0.95黒體爐校正時 |
測定分解能 | 1℃ |
測定再現(xiàn)性 | ± 1℃ |
放射率 | 0.95 固定 |
距離係數(shù) | D:S=8:1 (D:測定距離? S:測定サイズ直徑) |
検出素子 | サーモパイル |
測定波長 | 6~14μm |
応答時間 | 0.5秒 |
レーザーマーカー | あり (1點)?クラス2 波長650nm 出力1mW以下 |
使用溫濕度範(fàn)囲 | 0~50℃、 80%rh以下 |
保管溫濕度範(fàn)囲 | -20~55℃、 90%rh以下 (結(jié)露なきこと) |
電源 | 9V乾電池6F22 (006P) |
消費電流 | zui大40mA(レーザマーカ?バックライトともにONのとき) |
電池壽命 | 約5時間 (レーザマーカ?バックライトともにONのとき) 約10時間 (レーザマーカON?バックライトOFFのとき) 約10時間 (レーザマーカOFF?バックライトONのとき) 約50時間 (レーザマーカ?バックライトともにOFFのとき) |
バックライト | あり 液晶(LCD)バックライト付 |
寸法?質(zhì)量 | (W)41.5 x (H)160 x (D)65mm 約140g (電池含む) |
測定範(fàn)囲 | 內(nèi)蔵センサ 0~50℃(溫度) 25~95% rh(濕度) 外部センサ -50~70℃(溫度)生活防水、コード長約3m |
測定精度 | 溫度(內(nèi)蔵センサ) ±1℃(0~40℃) その他は±2℃ 溫度(外部センサ) ±1℃(0~40℃) ±2℃(-30~0℃) その他は±3℃ 濕度 ±5% rh(40~80% rh at 15~40℃) |
外部センサ | コード長約3m |
電 池 | 単4マンガン乾電池(R03) 1本 |
寸法?質(zhì)量 | (W)98×(H)107×(D)20mm 約145g |
入 數(shù) | 10×6カートン入 |
製品名 | ソーラーデジタル溫濕度計 PC-5200TRH |
型番、モデル名 | No. 1050-10 PC-5200TRH |
測定範(fàn)囲 | 溫度 -10~50℃ 、濕度 20~95%rh |
測定精度 | 溫度 ±1℃ (at 10 ~ 40℃)、± 2℃ (左記以外) 濕度 ±5% (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8% (左記以外) |
本體材質(zhì) | ABS 樹脂 |
電 源 | 太陽電池、ボタン電池 LR1130 1個 (ボタン電池のみ使用の場合、電池壽命約6ヶ月) |
寸法?質(zhì)量 | (W)90 x (H)115 x (D)20 (*)mm 、約 83g ( 電池含む) (*) 本體の厚さは 14mm。ただし本體は灣曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本體頭頂部までの厚さは 20mm となります。 |
日本佐藤SATO PC-5400TRH數(shù)字溫濕度計 1074-00
佐藤 SKSATO 溫濕度 PC-5400TRH 大屏數(shù)字式溫度計PC-5400TRH帶報警功能可臺式壁掛溫濕度計
留言詢價